Dit zijn de kosten van bewindvoering
Wij hanteren duidelijke, jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven voor beschermingsbewind.
Afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen, komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van onze bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan.
Tarieven bewindvoering
Voor 2025 zijn voor professionele bewindvoerders de navolgende tarieven vastgesteld:
Jaarbedrag excl. BTW | Maandbedrag excl. BTW | Jaarbedrag incl. BTW | Maandbedrag incl. BTW | |
---|---|---|---|---|
Eénpersoons | ||||
Standaard bewind | € 1403,04 | € 116,92 | € 1697,64 | € 141,47 |
Schuldenbewind | € 1814,04 | € 151,17 | € 2194,92 | € 182,91 |
Intake/opstartkosten | € 660,00 | € 798,60 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 494,00 | € 597,74 | ||
Verkoop of ontruiming | € 412,00 | € 498,52 | ||
Beheer PGB | € 618,00 | € 51,50 | € 747,72 | € 62,31 |
Eindrekening | € 248,00 | € 300,08 | ||
Meerpersoons | ||||
Standaard bewind | € 1680,96 | € 140,08 | € 2034,00 | € 169,50 |
Schuldenbewind | € 1929,96 | € 160,83 | € 2335,32 | € 194,61 |
Schuldenbewind 2x | € 2175,96 | € 181,33 | € 2632,92 | € 219,41 |
Intake/opstartkosten | € 792,00 | € 958,32 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 694,00 | € 839,74 | ||
Verkoop of ontruiming | € 412,00 | € 498,52 | ||
Beheer PGB | € 618,00 | € 51,50 | € 747,72 | € 62,31 |
Eindrekening | € 298,00 | € 360,58 | ||
– | ||||
Vermogen > 1 miljoen | 0,75 % |
Tarieven budgetbeheer en budgetcoaching
Maandbedrag incl. BTW | Eénmalig | |
---|---|---|
Eénpersoons | ||
Budget basis | € 70 | |
Intake Budget basis | € 300 | |
Eindwerkzaamheden | € 180 | |
Budget Uitgebreid | € 95 | |
Intake Budget Uitgebreid | € 380 | |
Eindwerkzaamheden | € 225 | |
Budget Coaching | offerte | |
Intake Budget coaching | € 195 | |
Eindwerkzaamheden | nvt | |
Meerpersoons | ||
Budget basis | € 95 | |
Intake Budget basis | € 350 | |
Eindwerkzaamheden | € 220 | |
Budget Uitgebreid | € 125 | |
Intake Budget Uitgebreid | € 400 | |
Eindwerkzaamheden | € 285 | |
Budget Coaching | offerte | |
Intake Budget coaching | € 235 | |
Eindwerkzaamheden | nvt |
Meer grip op uw financiën. En uw leven.