Dit zijn de kosten van bewindvoering
Wij hanteren duidelijke, jaarlijks door het LOVCK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven voor beschermingsbewind.
Afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen, komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van onze bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan.
Tarieven bewindvoering
Voor 2026 zijn voor professionele bewindvoerders de navolgende tarieven vastgesteld:
| Jaarbedrag | BTW | Jaarbedrag | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Eénpersoons | ||||
| Standaard bewind | € 1630,00 | 0 % | € 1630,00 | € 135,83 |
| Schuldenbewind | € 2107,00 | 0 % | € 2107,00 | € 175,58 |
| Intake/opstartkosten | € 767,00 | 0 % | € 767,00 | |
| Intake bij vooraf budgetbeheer | € 574,00 | 0 % | € 574,00 | |
| Verkoop of ontruiming | € 478,00 | 0 % | € 478,00 | |
| Beheer PGB | € 718,00 | 0 % | € 718,00 | € 59,83 |
| Eindrekening | € 288,00 | 0 % | € 288,00 | |
| Meerpersoons | ||||
| Standaard bewind | € 1954,00 | 0 % | € 1954,00 | € 162,83 |
| Schuldenbewind | € 2243,00 | 0 % | € 2243,00 | € 186,91 |
| Schuldenbewind 2x | € 2528,00 | 0 % | € 2528,00 | € 210,66 |
| Intake/opstartkosten | € 920,00 | 0 % | € 920,00 | |
| Intake bij vooraf budgetbeheer | € 807,00 | 0 % | € 807,00 | |
| Verkoop of ontruiming | € 478,00 | 0 % | € 478,00 | |
| Beheer PGB | € 718,00 | 0 % | € 718,00 | € 59,83 |
| Eindrekening | € 346,00 | 0 % | € 346,00 | |
| – | ||||
| Vermogen > 1 miljoen | 0,75 % |
Tarieven budgetbeheer en budgetcoaching
| Maandbedrag incl. BTW | Eénmalig | |
|---|---|---|
| Eénpersoons | ||
| Budget basis | € 70 | |
| Intake Budget basis | € 300 | |
| Eindwerkzaamheden | € 180 | |
| Budget Uitgebreid | € 95 | |
| Intake Budget Uitgebreid | € 380 | |
| Eindwerkzaamheden | € 225 | |
| Budget Coaching | offerte | |
| Intake Budget coaching | € 195 | |
| Eindwerkzaamheden | nvt | |
| Meerpersoons | ||
| Budget basis | € 95 | |
| Intake Budget basis | € 350 | |
| Eindwerkzaamheden | € 220 | |
| Budget Uitgebreid | € 125 | |
| Intake Budget Uitgebreid | € 400 | |
| Eindwerkzaamheden | € 285 | |
| Budget Coaching | offerte | |
| Intake Budget coaching | € 235 | |
| Eindwerkzaamheden | nvt |
Meer grip op uw financiën. En uw leven.